| Name of Company: | DYNAOX Hong Kong Corp., Ltd. |
| Established: | August 16, 1994 |
| Headquarter:
| Suite 807, 8/F, World Finance Centre (North Tower), 19 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong |
| Brach Office in Dongguan: | A2, Xi Cheng Gong Ye Yuan 1 Qu, Heng Li, Dong Guan, Guangdong, China |
| Capital: | HKD2,000,000 (Two million HK Dollars ) |
| Fiscal Year End: | December |
| President: | Fujio Sakamoto (Mr.) |
| Main Banks: | Mizuho Corporate Bank, Ltd. (Hong Kong Branch) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (Hong Kong Branch) |
| Annual Sales: | HKD114 million for Year 2009 [Consolidated Sales HKD390 million for Year 2009] |
| Staff: | 16 employees as of May 2010 (Headquarter) 3 employees as of May 2010 (Dongguan Office) |
| Business: | Export and import of parts for OA equipment |
