ステンレスパイプ・鋼管のサイズ表

ステンレスパイプ・鋼管のサイズ表

■寸法公差基準表 (単位:mm)

外径外径公差肉厚公差全長MIN全長MAX長さ公差
Φ0.2~Φ2.5±0.02±0.0250200±0.15
Φ3.0~Φ40±0.05±0.031006000±0.50

※サイズ表以外の寸法にも対応しております。詳しくはお問い合わせください。
※試作も承っております。
※超薄肉極細ステンレスパイプをお求めの方はこちらをご覧ください。

 
●サイズ表を参照したいSUS素材を選択してください。
>>SUS304
>>SUS316
>>SUS321

■サイズ表(SUS304L 304)

No.材質ODφidφtL
1SUS 304L0.350.250.0501000
2SUS 304L0.360.230.0651000
3SUS 304L0.410.260.0751000
4SUS 304L0.480.360.0601500
5SUS 304L0.600.510.0451000
6SUS 304L0.610.480.0651000
7SUS 304L0.610.560.0251000
8SUS 304L0.650.490.0801100
9SUS 304L0.670.490.0881150
10SUS 304L0.740.540.1001250
11SUS 304L0.790.630.0801150
12SUS 304L0.840.660.0901250
13SUS 304L1.100.900.1001200
14SUS 304L1.220.810.2051000
15SUS 304L1.441.320.0601000
16SUS 304L1.471.270.1001000
17SUS 304L1.881.780.0501000
18SUS 3042.302.050.12569
19SUS 3042.802.600.10065
20SUS 3043.002.700.15035・60
21SUS 3043.302.900.20058
22SUS 3044.453.680.3852600
23SUS 3044.603.780.410111・213
24SUS 3044.644.060.290270・420
25SUS 3044.754.370.19060
26SUS 3044.774.310.233104・114
27SUS 3044.804.200.300210・300・430・520
28SUS 3044.904.370.265370・410・500
29SUS 3045.174.060.5552600
30SUS 3045.264.340.4602250
31SUS 3045.464.950.255190・325・440・530
32SUS 3045.545.240.150417
33SUS 3045.565.190.185102
34SUS 3045.605.000.300210・300・430・520
35SUS 3046.355.980.18596
36SUS 3048.007.650.17572
37SUS 3048.207.000.6002500
38SUS 3048.998.480.25537
39SUS 30410.7510.370.19048
40SUS 30411.9911.390.3002150
41SUS 30411.9911.510.2402500
42SUS 30412.3211.810.2552500
43SUS 30412.4711.860.3052300
44SUS 30412.7011.050.8252500
45SUS 30413.2112.190.5102550

■サイズ表(SUS316)

外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm]
0.20.05 6.00.1 9.00.70 250.30
0.50.10 6.00.2 9.00.80 250.40
1.00.10 6.00.3 9.00.90 250.50
1.50.10 6.00.4 9.01.00 250.60
2.00.10 6.00.5 100.10 250.70
2.50.10 6.00.6 100.20 250.80
3.00.10 6.00.7 100.30 250.90
3.00.20 6.00.8 100.40 251.00
3.00.30 6.00.9 100.50 300.20
3.00.40 6.01 100.60 300.30
3.00.50 7.00.1 100.70 300.40
3.00.60 7.00.2 100.80 300.50
3.00.70 7.00.3 100.90 300.60
3.00.80 7.00.4 101.00 300.70
3.00.90 7.00.5 150.10 300.80
3.01.00 7.00.6 150.20 300.90
4.00.10 7.00.7 150.30 301.00
4.00.20 7.00.8 150.40 350.20
外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm]
4.00.30 7.00.9 150.50 350.30
4.00.40 7.01 150.60 350.40
4.00.50 8.00.1 150.70 350.50
4.00.60 8.00.2 150.80 350.60
4.00.70 8.00.3 150.90 350.70
4.00.80 8.00.4 151.00 350.80
4.00.90 8.00.5 200.10 350.90
4.01.00 8.00.6 200.20 351.00
5.00.10 8.00.7 200.30 400.20
5.00.20 8.00.8 200.40 400.30
5.00.30 8.00.9 200.50 400.40
5.00.40 8.01 200.60 400.50
5.00.50 9.00.1 200.70 400.60
5.00.60 9.00.2 200.80 400.70
5.00.70 9.00.3 200.90 400.80
5.00.80 9.00.4 201.00 400.90
5.00.90 9.00.5 250.10 401.00
5.01.00 9.00.6 250.20   

 

■サイズ表(SUS321)

外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm]
0.20.05 6.00.10 9.00.70 250.30
0.50.10 6.00.20 9.00.80 250.40
1.00.10 6.00.30 9.00.90 250.50
1.50.10 6.00.40 9.01.00 250.60
2.00.10 6.00.50 100.10 250.70
2.50.10 6.00.60 100.20 250.80
3.00.10 6.00.70 100.30 250.90
3.00.20 6.00.80 100.40 251.00
3.00.30 6.00.90 100.50 300.20
3.00.40 6.01.00 100.60 300.30
3.00.50 7.00.10 100.70 300.40
3.00.60 7.00.20 100.80 300.50
3.00.70 7.00.30 100.90 300.60
3.00.80 7.00.40 101.00 300.70
3.00.90 7.00.50 150.10 300.80
3.01.00 7.00.60 150.20 300.90
4.00.10 7.00.70 150.30 301.00
4.00.20 7.00.80 150.40 350.20
外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm] 外径[mm]肉厚[mm]
4.00.30 7.00.90 150.50 350.30
4.00.40 7.01.00 150.60 350.40
4.00.50 8.00.10 150.70 350.50
4.00.60 8.00.20 150.80 350.60
4.00.70 8.00.30 150.90 350.70
4.00.80 8.00.40 151.00 350.80
4.00.90 8.00.50 200.10 350.90
4.01.00 8.00.60 200.20 351.00
5.00.10 8.00.70 200.30 400.20
5.00.20 8.00.80 200.40 400.30
5.00.30 8.00.90 200.50 400.40
5.00.40 8.01.00 200.60 400.50
5.00.50 9.00.10 200.70 400.60
5.00.60 9.00.20 200.80 400.70
5.00.70 9.00.30 200.90 400.80
5.00.80 9.00.40 201.00 400.90
5.00.90 9.00.50 250.10 401.00
5.01.00 9.00.60 250.20   

PAGE TOP