ステンレスパイプ・鋼管のサイズ表
■寸法公差基準表 (単位:mm)
外径 | 外径公差 | 肉厚公差 | 全長MIN | 全長MAX | 長さ公差 |
Φ0.2~Φ2.5 | ±0.02 | ±0.02 | 50 | 200 | ±0.15 |
Φ3.0~Φ40 | ±0.05 | ±0.03 | 100 | 6000 | ±0.50 |
※サイズ表以外の寸法にも対応しております。詳しくはお問い合わせください。
※試作も承っております。
※超薄肉極細ステンレスパイプをお求めの方はこちらをご覧ください。
●サイズ表を参照したいSUS素材を選択してください。
>>SUS304
>>SUS316
>>SUS321
■サイズ表(SUS304L 304)
No. | 材質 | ODφ | idφ | t | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUS 304L | 0.35 | 0.25 | 0.050 | 1000 |
2 | SUS 304L | 0.36 | 0.23 | 0.065 | 1000 |
3 | SUS 304L | 0.41 | 0.26 | 0.075 | 1000 |
4 | SUS 304L | 0.48 | 0.36 | 0.060 | 1500 |
5 | SUS 304L | 0.60 | 0.51 | 0.045 | 1000 |
6 | SUS 304L | 0.61 | 0.48 | 0.065 | 1000 |
7 | SUS 304L | 0.61 | 0.56 | 0.025 | 1000 |
8 | SUS 304L | 0.65 | 0.49 | 0.080 | 1100 |
9 | SUS 304L | 0.67 | 0.49 | 0.088 | 1150 |
10 | SUS 304L | 0.74 | 0.54 | 0.100 | 1250 |
11 | SUS 304L | 0.79 | 0.63 | 0.080 | 1150 |
12 | SUS 304L | 0.84 | 0.66 | 0.090 | 1250 |
13 | SUS 304L | 1.10 | 0.90 | 0.100 | 1200 |
14 | SUS 304L | 1.22 | 0.81 | 0.205 | 1000 |
15 | SUS 304L | 1.44 | 1.32 | 0.060 | 1000 |
16 | SUS 304L | 1.47 | 1.27 | 0.100 | 1000 |
17 | SUS 304L | 1.88 | 1.78 | 0.050 | 1000 |
18 | SUS 304 | 2.30 | 2.05 | 0.125 | 69 |
19 | SUS 304 | 2.80 | 2.60 | 0.100 | 65 |
20 | SUS 304 | 3.00 | 2.70 | 0.150 | 35・60 |
21 | SUS 304 | 3.30 | 2.90 | 0.200 | 58 |
22 | SUS 304 | 4.45 | 3.68 | 0.385 | 2600 |
23 | SUS 304 | 4.60 | 3.78 | 0.410 | 111・213 |
24 | SUS 304 | 4.64 | 4.06 | 0.290 | 270・420 |
25 | SUS 304 | 4.75 | 4.37 | 0.190 | 60 |
26 | SUS 304 | 4.77 | 4.31 | 0.233 | 104・114 |
27 | SUS 304 | 4.80 | 4.20 | 0.300 | 210・300・430・520 |
28 | SUS 304 | 4.90 | 4.37 | 0.265 | 370・410・500 |
29 | SUS 304 | 5.17 | 4.06 | 0.555 | 2600 |
30 | SUS 304 | 5.26 | 4.34 | 0.460 | 2250 |
31 | SUS 304 | 5.46 | 4.95 | 0.255 | 190・325・440・530 |
32 | SUS 304 | 5.54 | 5.24 | 0.150 | 417 |
33 | SUS 304 | 5.56 | 5.19 | 0.185 | 102 |
34 | SUS 304 | 5.60 | 5.00 | 0.300 | 210・300・430・520 |
35 | SUS 304 | 6.35 | 5.98 | 0.185 | 96 |
36 | SUS 304 | 8.00 | 7.65 | 0.175 | 72 |
37 | SUS 304 | 8.20 | 7.00 | 0.600 | 2500 |
38 | SUS 304 | 8.99 | 8.48 | 0.255 | 37 |
39 | SUS 304 | 10.75 | 10.37 | 0.190 | 48 |
40 | SUS 304 | 11.99 | 11.39 | 0.300 | 2150 |
41 | SUS 304 | 11.99 | 11.51 | 0.240 | 2500 |
42 | SUS 304 | 12.32 | 11.81 | 0.255 | 2500 |
43 | SUS 304 | 12.47 | 11.86 | 0.305 | 2300 |
44 | SUS 304 | 12.70 | 11.05 | 0.825 | 2500 |
45 | SUS 304 | 13.21 | 12.19 | 0.510 | 2550 |
■サイズ表(SUS316)
外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | |||
0.2 | 0.05 | 6.0 | 0.1 | 9.0 | 0.70 | 25 | 0.30 | |||
0.5 | 0.10 | 6.0 | 0.2 | 9.0 | 0.80 | 25 | 0.40 | |||
1.0 | 0.10 | 6.0 | 0.3 | 9.0 | 0.90 | 25 | 0.50 | |||
1.5 | 0.10 | 6.0 | 0.4 | 9.0 | 1.00 | 25 | 0.60 | |||
2.0 | 0.10 | 6.0 | 0.5 | 10 | 0.10 | 25 | 0.70 | |||
2.5 | 0.10 | 6.0 | 0.6 | 10 | 0.20 | 25 | 0.80 | |||
3.0 | 0.10 | 6.0 | 0.7 | 10 | 0.30 | 25 | 0.90 | |||
3.0 | 0.20 | 6.0 | 0.8 | 10 | 0.40 | 25 | 1.00 | |||
3.0 | 0.30 | 6.0 | 0.9 | 10 | 0.50 | 30 | 0.20 | |||
3.0 | 0.40 | 6.0 | 1 | 10 | 0.60 | 30 | 0.30 | |||
3.0 | 0.50 | 7.0 | 0.1 | 10 | 0.70 | 30 | 0.40 | |||
3.0 | 0.60 | 7.0 | 0.2 | 10 | 0.80 | 30 | 0.50 | |||
3.0 | 0.70 | 7.0 | 0.3 | 10 | 0.90 | 30 | 0.60 | |||
3.0 | 0.80 | 7.0 | 0.4 | 10 | 1.00 | 30 | 0.70 | |||
3.0 | 0.90 | 7.0 | 0.5 | 15 | 0.10 | 30 | 0.80 | |||
3.0 | 1.00 | 7.0 | 0.6 | 15 | 0.20 | 30 | 0.90 | |||
4.0 | 0.10 | 7.0 | 0.7 | 15 | 0.30 | 30 | 1.00 | |||
4.0 | 0.20 | 7.0 | 0.8 | 15 | 0.40 | 35 | 0.20 | |||
外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | |||
4.0 | 0.30 | 7.0 | 0.9 | 15 | 0.50 | 35 | 0.30 | |||
4.0 | 0.40 | 7.0 | 1 | 15 | 0.60 | 35 | 0.40 | |||
4.0 | 0.50 | 8.0 | 0.1 | 15 | 0.70 | 35 | 0.50 | |||
4.0 | 0.60 | 8.0 | 0.2 | 15 | 0.80 | 35 | 0.60 | |||
4.0 | 0.70 | 8.0 | 0.3 | 15 | 0.90 | 35 | 0.70 | |||
4.0 | 0.80 | 8.0 | 0.4 | 15 | 1.00 | 35 | 0.80 | |||
4.0 | 0.90 | 8.0 | 0.5 | 20 | 0.10 | 35 | 0.90 | |||
4.0 | 1.00 | 8.0 | 0.6 | 20 | 0.20 | 35 | 1.00 | |||
5.0 | 0.10 | 8.0 | 0.7 | 20 | 0.30 | 40 | 0.20 | |||
5.0 | 0.20 | 8.0 | 0.8 | 20 | 0.40 | 40 | 0.30 | |||
5.0 | 0.30 | 8.0 | 0.9 | 20 | 0.50 | 40 | 0.40 | |||
5.0 | 0.40 | 8.0 | 1 | 20 | 0.60 | 40 | 0.50 | |||
5.0 | 0.50 | 9.0 | 0.1 | 20 | 0.70 | 40 | 0.60 | |||
5.0 | 0.60 | 9.0 | 0.2 | 20 | 0.80 | 40 | 0.70 | |||
5.0 | 0.70 | 9.0 | 0.3 | 20 | 0.90 | 40 | 0.80 | |||
5.0 | 0.80 | 9.0 | 0.4 | 20 | 1.00 | 40 | 0.90 | |||
5.0 | 0.90 | 9.0 | 0.5 | 25 | 0.10 | 40 | 1.00 | |||
5.0 | 1.00 | 9.0 | 0.6 | 25 | 0.20 |
■サイズ表(SUS321)
外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | |||
0.2 | 0.05 | 6.0 | 0.10 | 9.0 | 0.70 | 25 | 0.30 | |||
0.5 | 0.10 | 6.0 | 0.20 | 9.0 | 0.80 | 25 | 0.40 | |||
1.0 | 0.10 | 6.0 | 0.30 | 9.0 | 0.90 | 25 | 0.50 | |||
1.5 | 0.10 | 6.0 | 0.40 | 9.0 | 1.00 | 25 | 0.60 | |||
2.0 | 0.10 | 6.0 | 0.50 | 10 | 0.10 | 25 | 0.70 | |||
2.5 | 0.10 | 6.0 | 0.60 | 10 | 0.20 | 25 | 0.80 | |||
3.0 | 0.10 | 6.0 | 0.70 | 10 | 0.30 | 25 | 0.90 | |||
3.0 | 0.20 | 6.0 | 0.80 | 10 | 0.40 | 25 | 1.00 | |||
3.0 | 0.30 | 6.0 | 0.90 | 10 | 0.50 | 30 | 0.20 | |||
3.0 | 0.40 | 6.0 | 1.00 | 10 | 0.60 | 30 | 0.30 | |||
3.0 | 0.50 | 7.0 | 0.10 | 10 | 0.70 | 30 | 0.40 | |||
3.0 | 0.60 | 7.0 | 0.20 | 10 | 0.80 | 30 | 0.50 | |||
3.0 | 0.70 | 7.0 | 0.30 | 10 | 0.90 | 30 | 0.60 | |||
3.0 | 0.80 | 7.0 | 0.40 | 10 | 1.00 | 30 | 0.70 | |||
3.0 | 0.90 | 7.0 | 0.50 | 15 | 0.10 | 30 | 0.80 | |||
3.0 | 1.00 | 7.0 | 0.60 | 15 | 0.20 | 30 | 0.90 | |||
4.0 | 0.10 | 7.0 | 0.70 | 15 | 0.30 | 30 | 1.00 | |||
4.0 | 0.20 | 7.0 | 0.80 | 15 | 0.40 | 35 | 0.20 | |||
外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | 外径[mm] | 肉厚[mm] | |||
4.0 | 0.30 | 7.0 | 0.90 | 15 | 0.50 | 35 | 0.30 | |||
4.0 | 0.40 | 7.0 | 1.00 | 15 | 0.60 | 35 | 0.40 | |||
4.0 | 0.50 | 8.0 | 0.10 | 15 | 0.70 | 35 | 0.50 | |||
4.0 | 0.60 | 8.0 | 0.20 | 15 | 0.80 | 35 | 0.60 | |||
4.0 | 0.70 | 8.0 | 0.30 | 15 | 0.90 | 35 | 0.70 | |||
4.0 | 0.80 | 8.0 | 0.40 | 15 | 1.00 | 35 | 0.80 | |||
4.0 | 0.90 | 8.0 | 0.50 | 20 | 0.10 | 35 | 0.90 | |||
4.0 | 1.00 | 8.0 | 0.60 | 20 | 0.20 | 35 | 1.00 | |||
5.0 | 0.10 | 8.0 | 0.70 | 20 | 0.30 | 40 | 0.20 | |||
5.0 | 0.20 | 8.0 | 0.80 | 20 | 0.40 | 40 | 0.30 | |||
5.0 | 0.30 | 8.0 | 0.90 | 20 | 0.50 | 40 | 0.40 | |||
5.0 | 0.40 | 8.0 | 1.00 | 20 | 0.60 | 40 | 0.50 | |||
5.0 | 0.50 | 9.0 | 0.10 | 20 | 0.70 | 40 | 0.60 | |||
5.0 | 0.60 | 9.0 | 0.20 | 20 | 0.80 | 40 | 0.70 | |||
5.0 | 0.70 | 9.0 | 0.30 | 20 | 0.90 | 40 | 0.80 | |||
5.0 | 0.80 | 9.0 | 0.40 | 20 | 1.00 | 40 | 0.90 | |||
5.0 | 0.90 | 9.0 | 0.50 | 25 | 0.10 | 40 | 1.00 | |||
5.0 | 1.00 | 9.0 | 0.60 | 25 | 0.20 |