Here is a comparison chart of the material standards and names used in the USA, Japan, China, Germany and Russia (reference only).
| China  | Japan  | USA ASTM A276-96 | Germany DIN17400-96 DINEN10088-1-95 | Russia GOST 5632-72 | 
| 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | X12CrMnNiN17-7-5 | – | 
| 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | X12CrMnNiN18-9-5 | 12KH17G9AH4 | 
| 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | – | – | 
| 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | DIN17440-96 X12CrNi18-9 | 12KH18H9 | 
| Y1Cr18Ni9 | SUS303 | 303 | X12CrNiS18-9 | – | 
| Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | – | 12KH18H10E | 
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | X5CrNi18-10 | 08KH18H10 | 
| 00Cr19Ni11 | SUS304L | 304L | X2CrNi19-11 | 03KH18H11 | 
| 0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | – | – | 
| 0Cr19Ni10NbN | SUS304N2 | XM21 | – | – | 
| 00Cr18Ni10N | SUS304LN | – | X2CrNiN18-10 | – | 
| 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | X4CrNi18-12 | 12KH18H12T | 
| 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | – | – | 
| 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | – | – | 
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 08KH17H13M2T | 
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 08KH17H13M2T | 
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | X2CrNiMo18-14-3 | 03KH17H14M2 | 
| 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | X5CrNiMo17-12-2 | – | 
| 00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | X2CrNiMoN17-11-2 | – | 
| 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | – | – | – | 
| 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | – | – | – | 
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | X5CrNiMo17-13-3 | 08KH17H15M3T | 
| 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | 03KH16H15M3 | 
| 0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | – | – | – | 
| 1Cr18Ni9Ti | – | 321 | X6CrNitI18-10 | 12KH18H10T | 
| 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 08KH18H10T | 
| 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | X6CrNiNb18-10 | 08KH18H12B | 
| 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | X3CrNiCu18-9-4 | |
| 0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | – | – | 
| 0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | – | – | – | 
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | – | – | – | 15KH18H12G4TYU | 
| 0Cr13Al | SUS405 | 405 | X6CrAl13 | – | 
| 00Cr12 | SUS410L | – | – | – | 
| 1Cr17 | SUS430 | 430 | X6Cr17 | 12KH17 | 
| YCr17 | SUS430F | – | X6CrMoS17 | |
| 1Cr17Mo | SUS434 | – | X6CrMo17-1 | |
| 00Cr30Mo2 | SUS447J1 | – | – | |
| 00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | – | |
| 1Cr12 | SUS403 | 403 | X6Cr13 | |
| 1Cr13 | SUS410 | 410 | X12Cr13 | 12KH13 | 
| 0Cr13Ae | SUS405 | 405 | X6Cr13 | |
| Y1Cr13 | SUS416 | – | – | |
| 1Cr13Mo | SUS410J1 | – | – | |
| 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | X20Cr13 | 20KH13 | 
| 3Cr13 | SUS420J2 | 420 | X30Cr13 | 30KH13 | 
| Y3Cr13 | SUS420F | – | – | |
| 4Cr13 | – | – | X46Cr13 | 40KH13 | 
| 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | X17CrNi16-2 | 14KH17H2 | 
| 7Cr17 | SUS440A | – | – | |
| 8Cr17 | SUS440B | – | – | |
| 9Cr17 | SUS440C | – | – | 95KH18 | 
| 11Cr17 | SUS440C | – | – | |
| Y11Cr17 | SUS440F | – | – | |
| 9Cr18Mo | SUS440C | 440C | – | |
| 9Cr18MoV | – | – | X90CrMoV18 | |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | – | ||
| 0Cr17Ni7Al | SUS631 | X7CrNiAl17-7 | 09KH17H7YU | 

